|
![]() |
Display Rental Rate as
1,166 SF available
1,166 SF available
1,440 SF available
1,600 SF available
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 1190N | 1,166 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $2,507 /MO $30,083 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1190Q | 1,166 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $2,507 /MO $30,083 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1206B | 1,440 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $3,096 /MO $37,152 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 1206D | 1,600 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $3,440 /MO $41,280 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Size |
1,166 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $2,507 /MO $30,083 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,166 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $2,507 /MO $30,083 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,440 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $3,096 /MO $37,152 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $3,440 /MO $41,280 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,166 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,166 SF available
Size | 1,166 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,166 SF available
Size | 1,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
1,440 SF available
Size | 1,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,600 SF available