|
![]() |
Display Rental Rate as
Office, Warehouse, GL Door.
30% Office, 70% Warehouse.
75% HVAC office. 25% Warehouse. GL Door.
75% HVAC office. 25% Warehouse. GL Door.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 103 | 2,540 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 105 | 2,540 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 115 | 2,540 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 116 | 2,540 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
Partial 2-story. 25% Office, 70% Warehouse.
50% Dropped Ceiling Office/50% Warehouse, GL Door. Partial Two-Story Unit.
40% Office, 60% Warehouse, GL Door.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 104 | 2,540 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 105 | 2,340 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 108 | 2,340 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Partial Two-Story Unit.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 105 | 1,840 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
90% Office, 10% Warehouse, GL Door.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 107 | 2,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
Size | 2,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Office, Warehouse, GL Door.
Size | 2,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
30% Office, 70% Warehouse.
Size | 2,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
75% HVAC office. 25% Warehouse. GL Door.
Size | 2,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
75% HVAC office. 25% Warehouse. GL Door.
Size | 2,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Partial 2-story. 25% Office, 70% Warehouse.
Size | 2,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
50% Dropped Ceiling Office/50% Warehouse, GL Door. Partial Two-Story Unit.
Size | 2,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
40% Office, 60% Warehouse, GL Door.
Size | 1,840 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Partial Two-Story Unit.
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
90% Office, 10% Warehouse, GL Door.
- Eleven Building Campus Totaling ±181,305 Square Feet - Mix of Office and Industrial Units, Can Support Multiple Users - Close Proximity to San Jose International Airport - Short Walk to Light Rail Station on North First Street - Freeway Visibility - Easy Access from Highway 101 - Call to Tour