|
![]() |
Total Space Available | 5,044 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 5,044 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
100% Office
100% Office
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 205 | 682 SF | Negotiable | $29.40 /SF/YR $2.45 /SF/MO $316.46 /m²/YR $26.37 /m²/MO $1,671 /MO $20,051 /YR | Flex | - | Now |
1st Floor - 210 | 682 SF | Negotiable | $29.40 /SF/YR $2.45 /SF/MO $316.46 /m²/YR $26.37 /m²/MO $1,671 /MO $20,051 /YR | Flex | - | Now |
90% Drop Ceiling HVAC, 10% Warehouse, GL Door
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 305 | 800 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $2,000 /MO $24,000 /YR | Flex | - | Now |
1st Floor - 320 | 1,440 SF | Negotiable | $23.40 /SF/YR $1.95 /SF/MO $251.88 /m²/YR $20.99 /m²/MO $2,808 /MO $33,696 /YR | Flex | - | Now |
1st Floor - 350 | 1,440 SF | Negotiable | $18.60 /SF/YR $1.55 /SF/MO $200.21 /m²/YR $16.68 /m²/MO $2,232 /MO $26,784 /YR | Flex | - | Now |
Size | 682 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.40 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
100% Office
Size | 682 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.40 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
100% Office
Size | 800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.40 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.60 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
90% Drop Ceiling HVAC, 10% Warehouse, GL Door